계약금 10%
1차 1천만원은 계약 시, 나머지 계약금은 계약 후 20일 이내로 기재되어 있습니다.
EPIT CENTRALMARK · PROJECT GUIDE
M1·M2블록 최초 모집공고 기준 분양가표와 층별 금액 조회, 발코니 확장비 안내. 현재 판매 조건은 상담 확인.
현장 첫 화면으로 ←05 / EPIT CENTRALMARK
아래 금액은 현재 계약 견적이나 미분양 현황이 아닙니다. 분양가에는 발코니 확장비·추가 선택품목 등의 비용이 포함되지 않습니다. 현재 공급 여부와 변경된 조건은 1899-4860으로 확인해 주세요.
| 블록 · 타입 | 최초 공급금액 범위 | 발코니 확장비 별도 |
|---|---|---|
| M1 · 74 | 69,300만원 ~ 74,300만원 | 456만원 |
| M1 · 84A | 76,700만원 ~ 82,100만원 | 604만원 |
| M1 · 103A | 87,500만원 ~ 93,600만원 | 836만원 |
| M2 · 74 | 69,000만원 ~ 73,100만원 | 456만원 |
| M2 · 84A | 75,500만원 ~ 81,000만원 | 604만원 |
| M2 · 84B | 74,400만원 ~ 79,900만원 | 820만원 |
| M2 · 103A | 84,400만원 ~ 90,500만원 | 836만원 |
| M2 · 103B | 84,500만원 ~ 89,500만원 | 792만원 |
| M2 · 117 | 126,600만원 | 1,025만원 |
1차 1천만원은 계약 시, 나머지 계약금은 계약 후 20일 이내로 기재되어 있습니다.
최초 공고는 10%씩 6회 납부하는 구성입니다. 공고의 회차별 납부일을 확인하세요.
최초 공고상 입주예정일 납부로 기재되어 있습니다.
2025.11.28. 모집공고 7쪽 기준의 과거 납부 구성입니다. 현재 계약에 적용되는 조건이나 금융 혜택을 보장하는 안내가 아니며, 계약 전 최신 서류로 확인해 주세요.
최초 모집공고 표의 해당 층 구간을 선택하세요.
2025.11.28. 모집공고 기준 · 공급금액이며 발코니 확장비·유상옵션 별도. 현재 잔여 세대가 아닙니다.
| 블록 | 타입 | 층 구간 | 최초 공급금액 |
|---|---|---|---|
| M1 | 74 | 2층 | 69,300만원 |
| M1 | 74 | 3층 | 70,200만원 |
| M1 | 74 | 4층 | 71,100만원 |
| M1 | 74 | 5~9층 | 72,300만원 |
| M1 | 74 | 10~19층 | 73,300만원 |
| M1 | 74 | 20층 이상 | 74,300만원 |
| M1 | 84A | 2층 | 76,700만원 |
| M1 | 84A | 3층 | 77,700만원 |
| M1 | 84A | 4층 | 78,700만원 |
| M1 | 84A | 5~9층 | 80,000만원 |
| M1 | 84A | 10~19층 | 81,100만원 |
| M1 | 84A | 20층 이상 | 82,100만원 |
| M1 | 103A | 2층 | 87,500만원 |
| M1 | 103A | 3층 | 88,600만원 |
| M1 | 103A | 4층 | 89,700만원 |
| M1 | 103A | 5~9층 | 91,200만원 |
| M1 | 103A | 10~19층 | 92,400만원 |
| M1 | 103A | 20층 이상 | 93,600만원 |
| M2 | 74 | 3층 | 69,000만원 |
| M2 | 74 | 4층 | 69,900만원 |
| M2 | 74 | 5~9층 | 71,100만원 |
| M2 | 74 | 10~19층 | 72,100만원 |
| M2 | 74 | 20층 이상 | 73,100만원 |
| M2 | 84A | 2층 | 75,500만원 |
| M2 | 84A | 3층 | 76,500만원 |
| M2 | 84A | 4층 | 77,500만원 |
| M2 | 84A | 5~9층 | 78,800만원 |
| M2 | 84A | 10~19층 | 79,900만원 |
| M2 | 84A | 20층 이상 | 81,000만원 |
| M2 | 84B | 2층 | 74,400만원 |
| M2 | 84B | 3층 | 75,400만원 |
| M2 | 84B | 4층 | 76,400만원 |
| M2 | 84B | 5~9층 | 77,700만원 |
| M2 | 84B | 10~19층 | 78,800만원 |
| M2 | 84B | 20층 이상 | 79,900만원 |
| M2 | 103A | 2층 | 84,400만원 |
| M2 | 103A | 3층 | 85,500만원 |
| M2 | 103A | 4층 | 86,600만원 |
| M2 | 103A | 5~9층 | 88,100만원 |
| M2 | 103A | 10~19층 | 89,300만원 |
| M2 | 103A | 20층 이상 | 90,500만원 |
| M2 | 103B | 3층 | 84,500만원 |
| M2 | 103B | 4층 | 85,600만원 |
| M2 | 103B | 5~9층 | 87,100만원 |
| M2 | 103B | 10~19층 | 88,300만원 |
| M2 | 103B | 20층 이상 | 89,500만원 |
| M2 | 117 | 25층 | 126,600만원 |
출처: 첨부 M1BL·M2BL 입주자모집공고 6~8쪽, 발코니 확장비 M1 38쪽·M2 39쪽. 공고상 납부 조건과 현재 판매 조건은 다를 수 있습니다.